|
![]() |
![]() |
|||||
|
|||||
Fruit de plus de 4000 heures de travail, Arolla.org vous propose un contenu unique, riche et varié sur le Val d'Arolla.
Un site comme celui-ci engage des frais et demande énormément de temps en travail de maintenance. Son financement est principalement assuré par l'épicerie du Rond-Point Arolla, la plateforme de location d'appartements "de particulier à particulier" immo.arolla.org, l'édition et la vente de cartes postales et sites partenaires étiquetés arolla.biz. L'existence de ce site repose également sur votre témoignage de confiance. Si vous aimez ce site et voulez participer à son avancement, devenez membre du Club Premium, partenaire ou faîtes un don via PayPal en cliquant sur le lien ci-dessous. Vous pouvez également parrainer un ou plusieurs panoramas. Ou encore, lors de votre prochain séjour à Arolla... |
|||||
Mise en ligne: | 1er mai 2007 |
Version:
|
18.05 | ||
Conception / développement: | Clivaz Christophe - CH-1986 Arolla | ||||
Ont apporté leur contribution: | Baijot Eric, B | Bovay Martine, Lausanne | Charnaux Patrick, F | ||
Chèvre Jean, NE | Crettaz Steve, les Haudères | Delaloye Reynald, UNI Fribourg | Edler Ann-Kathrin, D | ||
Fauchère M-Madeleine, Arolla | Favez Christian et Marie-Jo, GE | Gehri David, GE | Krayenbühl Laurent, Lausanne | ||
Lacilla Jean-François, Matran | Lambiel Christophe, Lausanne | Libersa Olivier, Martigny | Loijens Catherine et Tristan, BE | ||
Maître Henri, Les Haudères | Manuel Alfred, GE | Mayoraz Jacques, Vex | Nicou Jean-Louis, GE | ||
Redaelli Leonardo, I | Rossel Stéphane, VD | Saisselin Yvan | Schneider Olivier, NE | ||
Symington Andrew et Ursula, GE | Tedone Stephan, Arolla | Valloton Josette, Arolla | Wirth Daniel, Uster ZH | ||
|
|||||
L'authentification des images de la flore a été réalisée avec la 2ème édition de Flora Helvetica, de Konrad Lauber et Gerhart Wagner
|
|||||
arolla.org en chiffres (au 01.05.2018): | |||||
plus de 3'000'000 visites | 2.8 GB de données | 54'515 fichiers | 12 bases de données MySQL | ||
moyenne de 1'300 visiteurs/jours | FaceBook - 1'972 fans | Twitter - 193 Follower | GlobeTrotter - 80 stickers / 37 pays | ||
209 panoramas interactifs | 4542 images sur 2 galeries | 1 brochure tirée à 5000 exemplaires | 290 modèles de cartes postales | ||
Sous-domaines: | |||||
www.immo.arolla.org | www.blabla.arolla.org | www.shop.arolla.org | www.ess.arolla.org | ||
Suivez les news d'ArollaBlaBla et consultez notre agenda sur Arolla.mobi, la version mobile d'Arolla.org
|
|||||
|